Weather for the Following Location: Botucatu map, Brazil

Notícia

Botucatu movimenta mais de R$ 17 milhões em ICMS em 2 meses

Publicado em 27 de Março de 2026 22:31

O municipio de Botucatu registrou forte movimentação de recursos provenientes do ICMS no início de 2026, se destacando como um dos principais polos econômicos do centro-oeste paulista.

De acordo com dados oficiais, o município iniciou o ano com saldo de R$ 1.531.524,29 em janeiro, valor que reflete repasses acumulados do período anterior, dezembro de 2025.

Já em fevereiro, a atividade econômica local gerou R$ 10.907.016,79 em arrecadação de ICMS, além de R$ 104.055,82 do Fundo de Exportação, indicando um volume expressivo de circulação de mercadorias e serviços feitos em Botucatu e exportados a mercados internacionais.

Os créditos foram distribuídos ao longo do mês, totalizando R$ 7.047.783,90 efetivamente repassados ainda em fevereiro.

Confira abaixo algumas cidades selecionadas
Quota-parte do ICMS e Fundo de Exportação (Fev/2026 → Repasse Mar/2026)

Município Saldo Jan (R$) ICMS Fev (R$) Fundo Exportação (R$) Créditos Fev (R$) Repasse Mar (R$)
Botucatu 1.531.524,29 10.907.016,79 104.055,82 7.047.783,90 5.494.813,01
Bauru 3.270.426,67 23.290.912,72 222.201,46 15.049.882,35 11.733.658,50
Piracicaba 5.875.807,64 41.833.362,61 398.998,34 27.035.612,48 21.071.748,13
Itu 2.413.867,63 17.190.778,43 164.004,57 11.108.160,34 8.660.490,29
Itapetininga 1.755.978,96 12.505.509,73 119.305,87 8.080.681,62 6.300.112,94
Jaú 1.069.609,14 7.617.451,24 72.672,61 4.922.126,03 3.838.606,96
Avaré 863.797,82 6.151.686,47 58.688,72 3.975.033,47 3.099.139,53
São Roque 1.245.556,92 8.869.903,77 84.589,11 5.728.668,55 4.464.381,25
Porto Feliz 1.210.338,45 8.619.447,32 82.205,74 5.566.908,91 4.338.582,60
São Manuel 407.215,38 2.900.053,42 27.666,77 1.873.867,54 1.461.068,03
Itatinga 310.483,53 2.211.162,50 21.095,07 1.428.786,24 1.113.954,87
Dois Córregos 340.441,23 2.424.511,45 23.130,48 1.566.645,87 1.221.437,29
Bofete 253.928,27 1.808.394,35 17.252,56 1.168.529,65 911.045,52
Conchas 161.666,46 1.151.335,82 10.984,05 743.958,34 580.027,99
Anhembi 197.055,12 1.403.362,31 13.388,45 906.810,22 706.995,66
Macatuba 214.785,33 1.529.694,63 14.594,52 988.429,42 770.645,06
Pardinho 86.012,92 612.594,47 5.845,10 395.844,25 308.608,24
Pratânia 62.341,87 444.006,58 4.236,71 286.916,47 223.668,69
Areiópolis 81.445,07 580.025,21 5.533,59 374.794,73 292.209,15

Fonte: Diário Oficial do Estado


 COMENTÁRIOS